中 文 | English 首 页 | 关于我们 | 新闻中心 | 产品展示 | 动态库存 | 代理品牌 | 留言反馈 | 联系我们
动态库存

天津昂瑞电子科技五月份库存表

编号 型号 数量 单位
1 1J0 973 119 15000 PCS
2 730624-3 15000 PCS
3 174661-2 4500 PCS
4 211CC2S2120 14400 PCS
5 PB621-04020 1200 PCS
6 PB871-04900 9600 PCS
7 641637-5 22000 PCS
8 PB621-10020 500 PCS
9 641203-5 1000 PCS
10 282191-1 600 PCS
11 6950-0111 9000 PCS
12 4F0178-0000(1300-4393) 1400 PCS
13 7123-2830 2400 PCS
14 6189-0094 70 PCS
15 7157-3646 11000 PCS
16 7157-3755-60 1000 PCS
17 7157-7817-80 400 PCS
18 7165-0473 52000 PCS
19 8100-0461 8000 PCS
20 7116-4102-02 9000 PCS
21 7114-1472 3000 PCS
22 7222-4220-40 200 PCS
23 7157-7768-70 1000 PCS
24 7157-6420-80 100 PCS
25 7157-6620 100 PCS
26 7223-6224-40 5300 PCS
27 7116-1471 4500 PCS
28 6098-4595 4200 PCS
29 7034-1281 240 PCS
30 7165-0621 2000 PCS
31 7122-4123-30 100 PCS
32 8100-4029 30000 PCS
33 6918-0324 100 PCS
34 6911-1986 400 PCS
35 7114-4020 7000 PCS
36 7282-1026 3500 PCS
37 7160-8234 158000 PCS
38 7116-4025P 12000 PCS
39 7282-5596-10 200 PCS
40 7116-1466-02 12000 PCS
41 7183-7874-30 2000 PCS
42 7158-4892 3400 PCS
43 7158-3120-90 20000 PCS
44 7283-8600 200 PCS
45 7222-8520-40 200 PCS
46 1500-0110 20000 PCS
47 7116-1670-02 8000 PCS
48 1500-0105 5000 PCS
49 8100-0458 12000 PCS
50 6189-0849 120 PCS
51 7116-4020 58500 PCS
52 6189-0241 4100 PCS
53 7157-6509-60 2000 PCS
54 7114-3030P 1500 PCS
55 7165-0797 12000 PCS
56 7114-4026P 8000 PCS
57 8100-2730 17600 PCS
58 7165-1131 54000 PCS
59 7160-9465 6000 PCS
60 7157-7812 9000 PCS
61 6188-0558 1000 PCS
62 7123-7830 100 PCS
63 7116-1231 7000 PCS
64 6188-4888 105 PCS
65 8110-4062 1500 PCS
66 7165-0118 108000 PCS
67 6098-4640 2500 PCS
68 6189-0504 800 PCS
69 6187-1561 1800 PCS
70 7222-7464-30 100 PCS
71 8100-3625 8000 PCS
72 7165-0119 2000 PCS
73 7123-7821-30(PH855-02020) 100 PCS
74 7047-9580 6500 PCS
75 6098-6954 100 PCS
76 7157-3561-80 4000 PCS
77 7116-4415-02 57000 PCS
78 6189-0060 500 PCS
79 7116-1467-02 4000 PCS
80 7183-7870-80 500 PCS
81 7236-1442-40 50 PCS
82 7283-1968-30 8 PCS
83 8100-2802 12000 PCS
84 8100-4028 50000 PCS
85 7123-7820 100 PCS
86 7116-1472 3000 PCS
87 7157-7813-80 900 PCS
88 7157-6421-80 100 PCS
89 7157-6800-80 100 PCS
90 7116-3250 800 PCS
91 6098-5279 2000 PCS
92 7122-2825 200 PCS
93 7047-9580 3500 PCS
94 7047-9580 1000 PCS
95 7114-4026P 8000 PCS
96 7114-4026P 24000 PCS
97 7116-4102-02 180000 PCS
98 7116-4103-02 72000 PCS
99 7116-4142-02 1500 PCS
100 7116-4415-02 38000 PCS
101 7116-4667-02 5000 PCS
102 Bitmap Bitmap
7122-2228
2200 PCS
103 7158-3003-90 2000 PCS
104 7158-3004-40 2000 PCS
105 7158-3015-10 260000 PCS
106 7158-3016-80 20000 PCS
107 7165-0118 120000 PCS
108 7165-0130 32000 PCS
109 7183-7770-40 100 PCS
110 7185-6153 100 PCS
111 7222-4520-40 21 PCS
112 7222-6520-40 2000 PCS
113 7282-1040-30 200 PCS
114 7282-7043-30 2900 PCS
115 7282-7043-30 62 PCS
116 7282-7424 200 PCS
117 7283-5596-10 1320 PCS
118 7283-5596-10 461 PCS
119 7283-5978-40 4224 PCS
120 7283-8553-40 150 PCS
121 7283-8553-40 50 PCS
122 610041 9000 PCS
123 610267 1300 PCS
124 610396 36000 PCS
125 610658 3000 PCS
126 611530 6000 PCS
127 620266 3000 PCS
128 620403 2000 PCS
129 621807 8450 PCS
130 631471 5000 PCS
131 641071 3200 PCS
132 641113 2700 PCS
133 641353 4000 PCS
134 641362 1800 PCS
135 651074 24000 PCS
136 651080 6100 PCS
137 651380 6000 PCS
138 651575 1250 PCS
139 651586 8500 PCS
140 680952 3000 PCS
141 610278-5 6000 PCS
142 610709-5 80 PCS
143 621818-5 12000 PCS
144 640337-5 750 PCS
145 641107-5 900 PCS
146 641310-5 200 PCS
147 641521-4 18400 PCS
148 651820-11 2000 PCS